Governatore Delegato: Maria Giovanna GIBERTONI
Componenti
Distretto | Cognome | Nome | Club |
IA1 | BAGGI | Daniela | Torino Monviso |
IA2 | FERRARI MAJ | Anna | Tortona Castello |
IA3 | ROTA | Roberta | Sanremo Matutia |
IB1 |
DONATO
RUSSO |
Massimo
Alessandro |
Legnano Carroccio
Busto Arsizio Europa Cisalpino |
IB2 | MARTINA | Fernando | Rezzato Zanardelli |
IB3 | FASANI | Gianni | Cremona Stradivari |
IB4 | CIPOLLA | Anna Maria | Milano Galleria |
TA1 | MANZATO | Marco | Verona Gallieno |
TA2 | |||
TA3 | FRATTALLONE | Salvatore | Padova S. Pelagio |
TB | VENTURI | Emanuela | Crevalcore Marcello Malpighi |
A | DE NICOLIS | Claudio | San Salvo |
Ab | REGINA | Armando | Bari San Nicola |
L | ORRU’ | Teresa | Selargius |
LA | COTTINI | Francesco | Siena |
YA | D’AGOSTINO | Lea | Salerno 2000 |
YB | GIORDANO | Giovanni | Catania Alcantara |
Condividi